政策編號 | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
河北省建筑工程概算定額宣貫材料 | 現(xiàn)行 | 2019-01-31 | |||
河北省安裝工程概算定額宣貫材料全文下載 | 現(xiàn)行 | 2019-01-31 | |||
河北省建設項目概算其他費用定額宣貫材料全文下載 | 現(xiàn)行 | 2019-01-31 | |||
河北省安裝工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
河北省建設項目概算其他費用定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
河北省建筑工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
湘建價〔2018〕43號 | 湖南省建筑工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | ||
晉建標函﹝2018﹞773號 | 山西省建筑安裝工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2018-06-29 | ||
魯建標字〔2018〕45號 | 山東省建設工程定額,山東省人工單價,山東省各專業(yè)定額價目表 | 現(xiàn)行 | 2018-11-29 | ||
廣東省建設工程計價依據(jù)2018,廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018) | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
2019廣東省安裝工程新定額,廣東省安裝工程定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
廣東省園林綠化工程綜合定額,2019廣東省園林綠化工程綜合新定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
廣東省市政工程定額,2019廣東省市政工程新定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
2019廣東省房屋建筑與裝飾工程定額,2019廣東省房屋建筑與裝飾工程新定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
施工機具臺班費用,廣東省建設工程施工機具臺班費用,2018最新版廣東省建設工程施工機具臺班費用編制規(guī)則 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
贛建價〔2018〕5號 | 江西省建設工程定額,江西省綜合工日單價 | 現(xiàn)行 | 2018-09-30 | ||
裝配式建筑工程消耗量定額,最新版裝配式建筑工程消耗量定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
晉建標字〔2018〕295號 | 山西省建設工程安全文明施工費,山西省臨時設施費,山西省環(huán)境保護費調整 | 現(xiàn)行 | 2018-10-25 | ||
川建造價發(fā)〔2018〕392號 | 建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅,四川省建設工程計價依據(jù)調整辦法 | 現(xiàn)行 | 2018-04-24 | ||
京建法[2019]4號 | 北京市建設工程工期定額,北京市房屋修繕工程工期定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-03 |
