論文編號 | 論文名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 創(chuàng)建日期 |
|---|
1119 | 建筑工程概預(yù)算工作具有極強(qiáng)的綜合性與專業(yè)需求,與建筑安裝工程有著極為密切的聯(lián)系。 | 2022-12-09 | |||
1118 | 闡述了建筑工程造價超預(yù)算的原因,并有針對性的提出相關(guān)控制策略。 | 2022-12-08 | |||
1117 | 由于我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,建造操作量與日俱增,施工質(zhì)量管理以及有關(guān)問題逐漸增多,其中施工監(jiān)督管理是有效監(jiān)控建設(shè)工程造價的關(guān)鍵手段。 | 2022-12-08 | |||
1116 | 我國正在全面推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展,不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例,但在加速發(fā)展的同時,相應(yīng)的配套產(chǎn)業(yè)及環(huán)節(jié)尚存在諸多障礙與不足。 | 2022-12-08 | |||
1115 | 公路工程造價管理水平的高低與整體的經(jīng)濟(jì)效益息息相關(guān)。 | 2022-12-06 | |||
1114 | 我國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展,為各行業(yè)建設(shè)提供了充足推動力,建筑領(lǐng)域也是如此。為提高建筑項目建設(shè)質(zhì)效,應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)對項目造價的管控。 | 2022-12-06 | |||
1113 | 伴隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的日新月異和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),建筑施工的質(zhì)量安全和價格管控逐漸成為人們關(guān)注的焦點,社會發(fā)展對于建筑施工的預(yù)算和造價控制又提出了新的要求。 | 2022-12-06 | |||
1112 | 隨著建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整以及BIM、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)發(fā)展的不斷深入,原本工程造價咨詢企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中占比較大的工程計量將逐漸被人工智能所取代。 | 2022-12-05 | |||
1111 | 高速公路工程項目是中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重中之重,也是社會民生發(fā)展的重要保障。 | 2022-12-05 | |||
1110 | 近年來,我國路橋建設(shè)事業(yè)取得長足發(fā)展,但也存在一些問題,如路橋工程造價管控不足,給投資方、建設(shè)單位以及施工單位造成損失,影響了工程質(zhì)量,制約了路橋工程的持續(xù)發(fā)展。 | 2022-12-05 | |||
1109 | 伴隨當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,各地的城市化水平發(fā)展速度越來越快。 | 2022-12-01 | |||
1108 | 工程建設(shè)最為核心的環(huán)節(jié)便是工程設(shè)計,倘若工程設(shè)計出現(xiàn)變更,則往往會導(dǎo)致整體工程周期的延長,從而引發(fā)工程造價的攀升。 | 2022-12-01 | |||
1107 | 本文首先闡述了大數(shù)據(jù)技術(shù)的含義,接著列舉了現(xiàn)階段工程造價管理存在的問題 | 2022-12-01 | |||
1106 | 隨著我國市場經(jīng)濟(jì)及城市化建設(shè)水平的快速發(fā)展,工程建設(shè)項目的數(shù)量與規(guī)模也隨之增加。 | 2022-11-28 | |||
1105 | 隨著建設(shè)行業(yè)的迅速發(fā)展,建設(shè)項目的數(shù)量在持續(xù)增加。我國建設(shè)項目普遍具有投資金額較大、涵蓋面較廣、綜合性較強(qiáng)等特點。 | 2022-11-28 | |||
1104 | 建筑工程概預(yù)算工作具有極強(qiáng)的綜合性與專業(yè)需求,與建筑安裝工程有著極為密切的聯(lián)系。 | 2022-11-28 | |||
1103 | 隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提升,極大地促進(jìn)了建筑行業(yè)的發(fā)展。 | 2022-11-26 | |||
1102 | 當(dāng)前,大多數(shù)建筑企業(yè)為了取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益,不斷提升建筑工程管理水平,其中就包括工程造價的管理。 | 2022-11-26 | |||
1101 | EPC模式作為與國際接軌的項目管理模式,越來越受建設(shè)單位青睞。 | 2022-11-26 | |||
1100 | 為了響應(yīng)和落實綠色環(huán)保理念,越來越多的綠色環(huán)保建材被應(yīng)用到建筑工程中。 | 2022-11-25 |
