論文編號(hào) | 論文名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 創(chuàng)建日期 |
|---|
1139 | 隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,越來越多的建筑工程項(xiàng)目在施工前期都要對(duì)工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,進(jìn)而保證各類工程項(xiàng)目的有序完成和進(jìn)行,并對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和控制。 | 計(jì)量支付 | 2025-02-27 | ||
1138 | 鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人員的鑒定權(quán)與審判法官的審判權(quán)互相混淆與越位,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)事人和其代理人無法準(zhǔn)確判斷問題的癥結(jié)所在,從而會(huì)影響司法審判的公平與公正?;谝陨显?,對(duì)工程造價(jià)鑒定中鑒定權(quán)與審判權(quán)邊界及內(nèi)容的研究非常必要。 | 2024-02-26 | |||
1137 | 近年來,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的大幅度提升,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大力發(fā)展,建筑工程業(yè)雖然取得到了較快速健康的持續(xù)發(fā)展,獲得了可觀豐碩的經(jīng)濟(jì)成果,但近年來出現(xiàn)的由于重大工程合同糾紛等產(chǎn)生的各類民事訴訟案件與日俱增,尤其是涉及重大工程造價(jià)糾紛的訴訟糾紛仍占有了很 | 2023-10-26 | |||
1136 | 工程造價(jià)司法鑒定與證據(jù)管理有密切關(guān)聯(lián),一旦證據(jù)管理出現(xiàn)任何問題,建設(shè)工程造價(jià)鑒定就十分必要 | 現(xiàn)行 | 過程結(jié)算 | 2023-10-18 | |
1135 | 工程造價(jià)控制是水利工程中最重要的任務(wù)之一,對(duì)整個(gè)工程的順利開展起著重要作用。 | 2023-03-07 | |||
1134 | 工程造價(jià)控制是水利工程中最重要的任務(wù)之一,對(duì)整個(gè)工程的順利開展起著重要作用。 | 2023-02-06 | |||
1133 | 在建筑工程項(xiàng)目開展過程中,工程造價(jià)預(yù)結(jié)算審核環(huán)節(jié)至關(guān)重要,但是隨著時(shí)代的變革,陳舊的工程造價(jià)預(yù)結(jié)算審核方式已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代化建筑業(yè)的發(fā)展速度。 | 2023-01-11 | |||
1132 | 建筑工程造價(jià)的高低直接影響著建筑工程的建設(shè)效果,做好工程造價(jià)控制工作,才能保障建筑工程的安全和高效開展。 | 2023-01-10 | |||
1131 | 價(jià)值工程在建筑工程造價(jià)控制中的應(yīng)用,可以求得建筑工程項(xiàng)目在造價(jià)、功能、成本三個(gè)方面尋求平衡。 | 2023-01-06 | |||
1130 | 在當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制不斷深化改革的背景下,對(duì)于建筑工程施工管理工作而言,需要進(jìn)一步加大工程造價(jià)管控力度,在具體的管控過程中需要充分落實(shí)相對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)管控措施,在建筑工程施工管理全過程都要體現(xiàn)出應(yīng)有的造價(jià)管控效能,進(jìn)而為工程造價(jià)的有效降低和工程綜 | 現(xiàn)行 | 2023-01-05 | ||
1129 | 當(dāng)前,我國(guó)建筑行業(yè)飛速發(fā)展,建筑工程造價(jià)預(yù)算審核工作的要求也越來越高,一直在建筑行業(yè)占據(jù)重要的地位。 | 2022-12-27 | |||
1128 | 工程監(jiān)理主要就是全面地監(jiān)控負(fù)責(zé)的項(xiàng)目,保障各個(gè)要素處于一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài),其中要借助監(jiān)理來增強(qiáng)協(xié)調(diào),提升項(xiàng)目效益。 | 2022-12-16 | |||
1127 | 現(xiàn)階段的建筑法工程造價(jià)預(yù)算管理和控制工作方面,依然存在許多問題需要解決。 | 2022-12-15 | |||
1126 | 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,社會(huì)對(duì)電力的需求越來越大,從而提升了電力產(chǎn)業(yè)在行業(yè)中的地位。 | 2022-12-13 | |||
1125 | 工程造價(jià)管理是建筑工程施工中的一個(gè)重要組成部分,工程造價(jià)管理不僅需要達(dá)到基礎(chǔ)的對(duì)各項(xiàng)成本預(yù)算的處理工作,還需要通過工程造價(jià)管理制度的建設(shè)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)行管理,使其能夠發(fā)揮出有效作用,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 | 2022-12-12 | |||
1124 | 城際軌道交通工程具有施工周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大等特點(diǎn),而加強(qiáng)城際軌道交通工程造價(jià)控制對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目的成本管控具有重要的作用。 | 2022-12-10 | |||
1123 | 伴隨著建筑領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)信息化的發(fā)展,將BIM用于其中已成為建筑業(yè)未來發(fā)展的新趨勢(shì)。 | 2022-12-10 | |||
1122 | 建筑工程概預(yù)算工作具有極強(qiáng)的綜合性與專業(yè)需求,與建筑安裝工程有著極為密切的聯(lián)系。 | 2022-12-10 | |||
1121 | 近年來,隨著我國(guó)建筑工程領(lǐng)域的成熟發(fā)展,建筑工程中的造價(jià)審核也顯得至關(guān)重要,并且造價(jià)審核的效果,甚至?xí)苯佑绊憶Q定著最終的建筑工程的成本及贏利。 | 2022-12-09 | |||
1120 | 闡述了建筑工程造價(jià)超預(yù)算的原因,并有針對(duì)性的提出相關(guān)控制策略。 | 2022-12-09 |
