論文編號(hào) | 論文名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 創(chuàng)建日期 |
|---|
1126 | 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,社會(huì)對(duì)電力的需求越來越大,從而提升了電力產(chǎn)業(yè)在行業(yè)中的地位。 | 2022-12-13 | |||
1125 | 工程造價(jià)管理是建筑工程施工中的一個(gè)重要組成部分,工程造價(jià)管理不僅需要達(dá)到基礎(chǔ)的對(duì)各項(xiàng)成本預(yù)算的處理工作,還需要通過工程造價(jià)管理制度的建設(shè)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)行管理,使其能夠發(fā)揮出有效作用,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 | 2022-12-12 | |||
1124 | 城際軌道交通工程具有施工周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大等特點(diǎn),而加強(qiáng)城際軌道交通工程造價(jià)控制對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目的成本管控具有重要的作用。 | 2022-12-10 | |||
1123 | 伴隨著建筑領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)信息化的發(fā)展,將BIM用于其中已成為建筑業(yè)未來發(fā)展的新趨勢(shì)。 | 2022-12-10 | |||
1122 | 建筑工程概預(yù)算工作具有極強(qiáng)的綜合性與專業(yè)需求,與建筑安裝工程有著極為密切的聯(lián)系。 | 2022-12-10 | |||
1121 | 近年來,隨著我國(guó)建筑工程領(lǐng)域的成熟發(fā)展,建筑工程中的造價(jià)審核也顯得至關(guān)重要,并且造價(jià)審核的效果,甚至?xí)苯佑绊憶Q定著最終的建筑工程的成本及贏利。 | 2022-12-09 | |||
1120 | 闡述了建筑工程造價(jià)超預(yù)算的原因,并有針對(duì)性的提出相關(guān)控制策略。 | 2022-12-09 | |||
1119 | 建筑工程概預(yù)算工作具有極強(qiáng)的綜合性與專業(yè)需求,與建筑安裝工程有著極為密切的聯(lián)系。 | 2022-12-09 | |||
1118 | 闡述了建筑工程造價(jià)超預(yù)算的原因,并有針對(duì)性的提出相關(guān)控制策略。 | 2022-12-08 | |||
1117 | 由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,建造操作量與日俱增,施工質(zhì)量管理以及有關(guān)問題逐漸增多,其中施工監(jiān)督管理是有效監(jiān)控建設(shè)工程造價(jià)的關(guān)鍵手段。 | 2022-12-08 | |||
1116 | 我國(guó)正在全面推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展,不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例,但在加速發(fā)展的同時(shí),相應(yīng)的配套產(chǎn)業(yè)及環(huán)節(jié)尚存在諸多障礙與不足。 | 2022-12-08 | |||
1115 | 公路工程造價(jià)管理水平的高低與整體的經(jīng)濟(jì)效益息息相關(guān)。 | 2022-12-06 | |||
1114 | 我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展,為各行業(yè)建設(shè)提供了充足推動(dòng)力,建筑領(lǐng)域也是如此。為提高建筑項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)效,應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目造價(jià)的管控。 | 2022-12-06 | |||
1113 | 伴隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的日新月異和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),建筑施工的質(zhì)量安全和價(jià)格管控逐漸成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),社會(huì)發(fā)展對(duì)于建筑施工的預(yù)算和造價(jià)控制又提出了新的要求。 | 2022-12-06 | |||
1112 | 隨著建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整以及BIM、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)發(fā)展的不斷深入,原本工程造價(jià)咨詢企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中占比較大的工程計(jì)量將逐漸被人工智能所取代。 | 2022-12-05 | |||
1111 | 高速公路工程項(xiàng)目是中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重中之重,也是社會(huì)民生發(fā)展的重要保障。 | 2022-12-05 | |||
1110 | 近年來,我國(guó)路橋建設(shè)事業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展,但也存在一些問題,如路橋工程造價(jià)管控不足,給投資方、建設(shè)單位以及施工單位造成損失,影響了工程質(zhì)量,制約了路橋工程的持續(xù)發(fā)展。 | 2022-12-05 | |||
1109 | 伴隨當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,各地的城市化水平發(fā)展速度越來越快。 | 2022-12-01 | |||
1108 | 工程建設(shè)最為核心的環(huán)節(jié)便是工程設(shè)計(jì),倘若工程設(shè)計(jì)出現(xiàn)變更,則往往會(huì)導(dǎo)致整體工程周期的延長(zhǎng),從而引發(fā)工程造價(jià)的攀升。 | 2022-12-01 | |||
1107 | 本文首先闡述了大數(shù)據(jù)技術(shù)的含義,接著列舉了現(xiàn)階段工程造價(jià)管理存在的問題 | 2022-12-01 |
