標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
交通運(yùn)輸部公告2026年第9號(hào) | 交通運(yùn)輸部關(guān)于發(fā)布《水泥標(biāo)準(zhǔn)篩》等3項(xiàng)部門計(jì)量檢定規(guī)程的公告 | 現(xiàn)行 | 2026-02-26 | ||
交通運(yùn)輸部公告2025年第84號(hào) | 現(xiàn)發(fā)布《公路養(yǎng)護(hù)工程量清單及計(jì)量規(guī)范》(JTG/T 5620-2025),作為公路工程推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-29 | |||
交通運(yùn)輸部公告2026年第5號(hào) | 現(xiàn)發(fā)布《公路工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用清單及計(jì)量規(guī)范》(JTG/T 3841-2026),作為公路工程推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),自2026年5月1日起施行。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2026-02-05 | |
建市規(guī)〔2023〕2號(hào) | 為進(jìn)一步規(guī)范我省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工過(guò)程結(jié)算行為,有效破解拖欠工程款問題,促進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《安徽省人民政府印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行若干政策舉措的通知》(皖政〔2023〕13號(hào))要求,結(jié)合我省實(shí)際,省 | 現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-04 | |
011043276/2024-17712 | 為進(jìn)一步規(guī)范湖北省公路水運(yùn)工程項(xiàng)目工程款支付和合同結(jié)算程序及行為,有效解決拖欠工程款和拖欠農(nóng)民工工資問題,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《保障農(nóng)民工工資支付條例》《省人民政府辦 | 現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2024-03-21 | |
粵標(biāo)定函〔2023〕12號(hào) | 關(guān)于《廣東省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 施工過(guò)程結(jié)算指引(征求意見稿)》 公開征求意見的公告 | 行標(biāo) | 2023-02-18 | ||
現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2021-11-10 | |||
現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2021-11-11 | |||
現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2021-11-08 |
