標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
CJJ/T137-2010 | CJJ/T137-2010,生活垃圾焚燒廠評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2010-08-01 | |
CJJ/T 47-2016 | CJJ/T 47-2016,生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2016-12-01 | |
CJJ/T 211-2014 | CJJ/T 211-2014,糞便處理廠評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2015-03-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
GB50869-2013 | GB50869-2013,生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2014-03-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJ 113-2007 | CJJ 113-2007,生活垃圾衛(wèi)生填埋場防滲系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2007-06-01 | |
CJJT 270-2017 | CJJT 270-2017,生活垃圾焚燒廠標(biāo)識(shí)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2017-10-01 | |
CJJ/T264-2017 | CJJ/T264-2017,垃圾滲濾液膜生物反應(yīng)系統(tǒng)處理技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2017-07-01 | |
CJJ176-2012 | CJJ176-2012,生活垃圾衛(wèi)生填埋場巖土工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2012-06-01 | |
CJJ 90-2009 | CJJ 90-2009,生活垃圾焚燒處理工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2018-12-26 | |
CJJ133-2009 | CJJ133-2009,生活垃圾填埋場填埋氣體收集處理及利用工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2010-07-01 | |
CJJ52-2014 | CJJ52-2014,生活垃圾堆肥處理技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2015-08-01 | |
CJJ27-2012 | CJJ27-2012,環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2013-05-01 | |
CJJ175-2012 | CJJ175-2012,生活垃圾衛(wèi)生填埋氣體收集處理及利用工程運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2012-05-01 | |
CJJ184-2012 | CJJ184-2012餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2013-05-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJ134-2009 | CJJ134-2009,建筑垃圾處理技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2010-10-01 | |
CJJ109-2006 | CJJ109-2006,生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2006-08-01 |
