論文編號 | 論文名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 創(chuàng)建日期 |
|---|
1025 | 政府投資工程的施工過程結算,是發(fā)承包雙方按照合同對結算周期內合格已完工程進行驗收、結算 確認和限時支付的系統(tǒng)工程。 | 過程結算 | 2022-07-14 | ||
1024 | 由于過程結算的分部分項工程不再辦理竣工結 算,能否順利辦理過程結算,質量合格是前提。 | 過程結算 | 2022-07-14 | ||
1023 | 介紹當時調整概算編制的方法。在分析各種方法的基礎上,推薦一種簡便易行、快速實用的方法。 | 過程結算 | 2022-07-13 | ||
1022 | 對高速超概原因進行了總結,并選取高速公路典型項目調整概算進行深入的分析,為類似工程項目提供參考和避免超概的依據。 | 過程結算 | 2022-07-13 | ||
1021 | 探討和分析超概算原因、調整概算的難點和方法,以期達到及時準確編制和調整工程概算,合理 確定工程造價的目的。 | 過程結算 | 2022-07-13 | ||
1020 | 根據中部某省十二五期間高速公路超概情況,探討管理項目設計階段超概的主要問題,對其中工程設計周期不合理、設計深度不夠、各項費用上漲進行詳細闡述。 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1019 | 針對當前政府投資項目造價管理中普遍存在超概算問題 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1018 | 如何對公路建設費用超概進行良好的管理,已成為當前應考慮的重大問題 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1017 | 本文就公路工程概算調整方法進行分析,探討應如何開展正確的管理公路工程概算調整 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1016 | 對造成公路工程超概的原因進行了分析,并對傳統(tǒng)調整法、結算式調整法、指數調整法三種公路工程調整概算的方法進行了探討 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1015 | 本文通過分析影響公路建設概算的造價憑據、拆遷、征地、定額及貸款利息等因素,闡述其價格變動的動態(tài)化和政策化等內容 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1014 | 貴州省地處山嶺重丘區(qū),高速公路建設起步晚、起點低,發(fā)展慢。 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1013 | 針對醫(yī)院建設項目的特點及目前竣工結算審核的現狀,通過實際工作中的探索、總結,提出醫(yī)院建 設項目推行施工過程階段性結算的實際意義和可實施性。 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1012 | 建設工程施工過程結算具有工程價款支付及時、時效性強等特點,能夠有效改善和優(yōu)化建筑市場環(huán) 境。 | 過程結算 | 2022-07-12 | ||
1011 | 政府投資工程的施工過程結算,是發(fā)承包雙方按照合同對結算周期內合格已完工程進行驗收、結算 確認和限時支付的系統(tǒng)工程。 | 過程結算 | 2022-07-12 |
