政策編號 | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
交海發(fā)〔2026〕15號 | 為深入貫徹黨中央、國務院決策部署,順應綠色智能航運業(yè)發(fā)展趨勢,加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,交通運輸部、工業(yè)和信息化部、國務院國資委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合制定了《智能航運2030行動計劃》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請結(jié)合實際認真貫徹落實。 | 國標 | 2026-03-30 | ||
交通運輸部令2026年第1號 | 交通運輸部關(guān)于修改《通航建筑物運行管理辦法》的決定已于2026年1月9日經(jīng)第1次部務會議通過,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。 | 現(xiàn)行 | 2026-01-14 | ||
交通強國建設(shè)綱要 | 現(xiàn)行 | 2019-09-19 | |||
關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定 | 現(xiàn)行 | 2010-12-31 | |||
國發(fā)[2012]3號 | 國務院關(guān)于實行最嚴格水資源管理制度的意見 | 現(xiàn)行 | 2012-01-12 | ||
國辦發(fā)[2013]2號 | 實行最嚴格水資源管理制度考核辦法 | 現(xiàn)行 | 2013-01-02 | ||
航道建設(shè)管理規(guī)定(2018年修正)
(2007年4月11日交通部發(fā)布 根據(jù)2018年11月28日《交通運輸部關(guān)于修改〈航道建設(shè)管理規(guī)定〉的決定》修正) | 現(xiàn)行 | 2018-11-28 | |||
2018年全國公路建設(shè)市場督查情況 | 現(xiàn)行 | 2018-12-31 | |||
2019年水利政策法規(guī)工作要點 | 現(xiàn)行 | 2019-02-18 | |||
交通部令2005年第5號 | 公路工程設(shè)計變更管理辦法,公路工程設(shè)計變更 | 現(xiàn)行 | 2005-05-09 | ||
2019年交通運輸部12件民生實事任務清單 | 現(xiàn)行 | 2019-01-24 | |||
2019年交通運輸部公路建設(shè)投資計劃 | 現(xiàn)行 | 2019-01-24 | |||
2018最新版公路養(yǎng)護工程管理辦法,公路養(yǎng)護,公路工程養(yǎng)護 | 現(xiàn)行 | 2018-03-02 | |||
加快推進新時代水利現(xiàn)代化的指導意見,智慧水利 | 現(xiàn)行 | 2018-02-13 | |||
水運管[2019]53號 | 水利工程管理考核辦法,水利工程管理考核標準 | 現(xiàn)行 | 2019-02-20 | ||
交通運輸部令2019年第7號 | 公路水路行業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定 | 現(xiàn)行 | 2019-02-05 | ||
國辦發(fā)〔2018〕52號 | 國務院辦公廳關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見 | 現(xiàn)行 | 2018-07-13 | ||
城市道路交通設(shè)施設(shè)計規(guī)范,城市道路交通設(shè)施設(shè)計規(guī)范局部修訂稿 | 現(xiàn)行 | 2019-03-18 | |||
GB 50688-2011 | 城市道路交通設(shè)施設(shè)計規(guī)范GB 50688-2011,城市道路交通設(shè)施設(shè)計規(guī)范GB 50688-2011全文,城市道路交通設(shè)施設(shè)計規(guī)范GB 50688-2011在線下載 | 現(xiàn)行 | 2019-03-18 | ||
運輸部令2017年第28號 | 公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定 | 現(xiàn)行 | 2017-09-04 |
