標準編號 | 標準名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
JGJ/T 454 - 2019 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2019-03-27 | ||
CJJ/T 290-2019 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2019-04-19 | ||
T/CCSAS 010-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-06-16 | ||
DBJ61/T 108-2015 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2016-01-09 | ||
DBJ41/T 204-2018 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2018-09-07 | ||
DB12/T 1054-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-04-30 | ||
T/GDCSA 003-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-07-01 | ||
T/GDIIA 005-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-09-11 | ||
JGJ/T 139-2020 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2020-04-16 | ||
DB33/T1248-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-11-23 | ||
DB42/T 1280-2017 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2017-07-21 | ||
DB11/T 1946-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-12-28 | ||
DB33/T 1258-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-10-25 | ||
DB33/T 1248-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-11-23 | ||
CJJ/T 315-2022 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2022-01-19 | ||
渝建發(fā)〔2021〕5號 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2021-08-02 | ||
建市〔2020〕60號 | 建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),為我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。但建筑業(yè)生產(chǎn)方式仍然比較粗放,與高質量發(fā)展要求相比還有很大差距。為推進建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級,加快建造方式轉變,推動建筑業(yè)高質量發(fā)展,制定本指導意見。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2020-08-28 | |
JGJ/T441-2019 | 住房和城鄉(xiāng)建設部關于發(fā)布行業(yè)標準
《建筑樓蓋振動舒適度技術標準》的公告 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2019-12-31 | |
GB50325-2020 | 住房和城鄉(xiāng)建設部關于發(fā)布國家標準
《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制標準》的公告 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2020-06-02 | |
GB/T 50636-2018 | GB/T 50636-2018,城市軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)工程技術標準 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2018-09-01 |
