標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
CJJ/T137-2010 | CJJ/T137-2010,生活垃圾焚燒廠評價標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2010-08-01 | |
CJJ/T7-2017 | CJJT 7-2017,城市工程地球物理探測標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2018-02-01 | |
CJJ/T 47-2016 | CJJ/T 47-2016,生活垃圾轉(zhuǎn)運站技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2016-12-01 | |
GB51174-2017 | GB51174-2017,城鎮(zhèn)雨水調(diào)蓄工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2017-07-01 | |
GB50191-2012 | GB50191-2012,構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2018-12-26 | |
HJ2009-2011 | HJ2009-2011,生物接觸氧化法污水處理工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2007-10-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CECS 239-2008 | CECS 239-2008,巖石與巖體鑒定和描述標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2008-09-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJT 243-2016 | CJJT 243-2016,城鎮(zhèn)污水處理廠臭氣處理技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2016-03-14 | |
CJJ2-2008 | CJJ2-2008,城市橋梁工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2009-07-01 | |
GB/T50298-2018 | GB/T50298-2018,風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2019-03-01 | |
GB50490-2009 | GB50490-2009,城市軌道交通技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2009-10-01 | |
CJJ/T 211-2014 | CJJ/T 211-2014,糞便處理廠評價標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2015-03-01 | |
GB50555-2010 | GB50555-2010,民用建筑節(jié)水設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2010-12-01 | |
GB50763-2012 | GB50763-2012,無障礙設(shè)計規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2012-09-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJ28-2014 | CJJ28-2014,城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2014-10-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 |
